Wie kann man VIN-Nummer in einem Motorrad überprüfen? Am besten beginnen Sie die Nummer zu entschlüsseln. Sehr leicht können Sie das selbst machen.
Beginnen Sie mit der Tatsache, dass VIN-Nummer in 4 Abschnitte unterteilt ist:
- ABSCHNITT I WMI (World Manufacturer Identifier) – Hersteller – ID
- ABSCHNITT II VDS (Vehicle Descriptor Section) – ID des Fahrzeuges
- ABSCHNITT IIIKontrollzeichen
- ABSCHNITT IV Herstellungsjahr, Fabrik, VIS (Vehicle Indicator Section) – die Seriennummer des Fahrzeuges
VIN-Musternummer 1HFRC29A8TA381925 in Abschnitte unterteilt sieht wie folgt aus:
1HF – Hersteller-Code (in diesem Fall das Honda Motorrad; Japan American Honda Motor Co., Inc.; Torrance, CA; USA)
RC29A – die ID des Fahrzeuges (im Fall von Honda Motorrädern, die ersten 4 Zeichen bedeuten Motorradtyp, und die letzten Version)
8 – Kontrollzeichen
T – Jahr der Produktion (In diesem Fall T entspricht dem Jahr 1996)
A – Fabrik (In diesem Fall A bedeutet Ohio in den USA)
381925 – die Seriennummer des Fahrzeugherstellers, das sind 5 letzten Ziffern
Um Ihr VIN-Nummer zu entschlüsseln, benutzen Sie die folgenden Tabellen und passen Sie die Fahrgestellnummer des uns interessierenden Motorrades:
ABSCHNITT I
Code-Bereich | Land [ Kontinent ] |
A – H | [ Afrika ] |
AA – AH | die Republik Südafrika |
AJ – AN | Elfenbeinküste |
AP – A0 | [-] |
BA – BE | Angola |
BF – BK | Kenia |
BL – BR | Tansania |
BS – B0 | [-] |
CA – CE | Benin |
CF – CK | Malgasy (jetzt Madagaskar) |
CL – CR | Tunesien |
CS – C0 | [-] |
DA – DE | Ägypten |
DF – DK | Marokko |
DL – DR | Sambia |
DS – D0 | [-] |
EA – EE | Athiopien |
EF – EK | Mosambik |
EL – E0 | [-] |
FA – FE | Ghana |
FF – FK | Nigeria |
FF – FK | Madagaskar |
FL – F0 | [-] |
GA – G0 | [-] |
HA – H0 | [-] |
J – R | [ Asien ] |
JA – J0 | Japan |
KA – KE | Sri Lanka |
KF – KK | Israel |
KL – KR | Südkorea |
KS – K0 | [-] |
LA – L0 | China |
MA – ME | Indien |
MF – MK | Indonesien |
ML – MR | Thailand |
MS – M0 | [-] |
NF – NK | Pakistan |
NL – NR | Türkei |
NS – N0 | [-] |
PA – PE | Philippinen |
PF – PK | Singapur |
PL – PR | Malaysia |
PS – P0 | [-] |
RA – RE | Vereinte Arabische Emirate |
RF – RK | Tajwan |
RL – RR | Vietnam |
RS – R0 | [-] |
S – Z | [ Europa ] |
SA – SM | Groβbritanien |
SN – ST | Deutschland |
SU – SZ | Polen |
S1 – S0 | [-] |
TA – TH | Schweiz |
TJ – TP | Tschechoslowakei |
TR – TV | Ungarn |
TW – T1 | Portugal |
T2 – T0 | [-] |
UA – UG | [-] |
UH – UM | Dänemark |
UN – UT | Irland |
UU – UZ | Rumänien |
U1 – U4 | [-] |
U5 – U7 | Słowakei |
U8 – U0 | [-] |
VA – VE | Österreich |
VF – VR | Frankreich |
VS – VW | Spanien |
VX – V2 | Jugoslawien |
V3 – V5 | Kroatien |
V6 – V0 | Estland |
WA – W0 | Deutschland |
XA – XE | Bulagerien |
XF – XK | Griechenland |
XL – XR | Holland |
XS – XW | UdSSR |
XX – X2 | Luxemburg |
X3 – X0 | Russland |
YA – YE | Belgien |
YF – YK | Finnland |
YL – YR | Malta |
YS – YW | Schweden |
YX – Y2 | Norwegen |
Y3 – Y5 | Weiβrussland |
Y6 – Y0 | Ukraine |
ZA – ZR | Italien |
ZS – ZW | [-] |
ZX – Z2 | Slowenien |
Z3 – Z5 | Litaen |
Z6 – Z0 | [-] |
1 – 5 | [ Nordamerika ] |
1A – 10 | Vereinigte Staaten |
2A – 20 | Kanada |
3A – 3W | Mexiko |
3X – 37 | Costa Rica |
38 – 30 | [-] |
4A – 40 | Vereingte Staaten |
5A – 50 | Vereinigte Staaten |
6 – 7 | [ Australien und Ozeanien ] |
6A – 6W | Australien |
6X – 60 | [-] |
7A – 7E | Neuseeland |
7F – 70 | [-] |
8 – 0 | [ Südamerika ] |
8A – 8E | Argentinien |
8F – 8K | Chile |
8L – 8R | Ecuador |
8S – 8W | Peru |
8X – 82 | Venezuela |
83 – 80 | [-] |
9A – 9E | Brasilien |
9F – 9K | Kolumbien |
9L – 9R | Paraguay |
9S – 9W | Uruguay |
9X – 92 | Trynidad und Tobago |
93 – 99 | Brasilien |
90 | [-] |
ABSCHNITT II
Enthält Informationen über Typ und Version des Motorrades (einschlieβlich Art. und Leistung des Motors) Sie teilt der Hersteller zu
ABSCHNITT III
Buchstabe | Wert | Buchstabe | Wert | Buchstabe | Wert |
A | 1 | J | 1 | T | 3 |
B | 2 | K | 2 | U | 4 |
C | 3 | L | 3 | V | 5 |
D | 4 | M | 4 | W | 6 |
E | 5 | N | 5 | X | 7 |
F | 6 | P | 7 | Y | 8 |
G | 7 | R | 9 | Z | 9 |
H | 8 | S | 2 |
ABSCHNITT IV
Baujahr
Code | Baujahr |
A | 1980 |
B | 1981 |
C | 1982 |
D | 1983 |
E | 1984 |
F | 1985 |
G | 1986 |
H | 1987 |
J | 1988 |
K | 1989 |
L | 1990 |
M | 1991 |
N | 1992 |
P | 1993 |
R | 1994 |
S | 1995 |
T | 1996 |
V | 1997 |
W | 1998 |
X | 1999 |
Y | 2000 |
1 | 2001 |
2 | 2002 |
3 | 2003 |
4 | 2004 |
5 | 2005 |
6 | 2006 |
7 | 2007 |
8 | 2008 |
9 | 2009 |
Fabrik
Code | Fabrik |
A | Ohio, USA |
B | AALST, Belgien |
C | Saitama, Japan |
D | Guadalajara, Mexiko |
E | Montesa, Spanien |
F | Atessa, Italien |
K | Kumamoto, Japan |
M | Hamamatsu, Japan |
R | Manaus, Brasilien |
S | Suzuka, Japan |
T | Tochigi, Japan |
4 | South Carolina, USA |
Seriennummer des Fahrzeuges
– Die Nummer teil der Hersteller zu.
Vergessen Sie nicht vor dem Kauf die Geschichte des Fahrzeuges zu überprüfen! Machen Sie das, wen Sie unten VIN Nummer eingeben:
Dekodierung VIN nummer: